序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试方向 | 初试前3科总成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 103352000921421 | 储阳杰 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 293 | 124.73 | 125.32 |
2 | 102482122201141 | 贺皓涵 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 275 | 134.67 | 122.9 |
3 | 102472340815779 | 宋炜 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 271 | 133.04 | 121.21 |
4 | 102482122210041 | 王奕霄 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 287 | 115.2 | 120.66 |
5 | 102862442520319 | 周臻昱 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 264 | 131.2 | 118.56 |
6 | 106982611105709 | 李一诺 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 274 | 120.99 | 118.5 |
7 | 102862320202814 | 苏志远 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 258 | 136.37 | 118.31 |
8 | 102132000003907 | 王俊人 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 277 | 113.17 | 117.05 |
9 | 102862133806707 | 方舟 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 267 | 122.59 | 116.88 |
10 | 100562039428841 | 王子赫 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 266 | 119.05 | 115.52 |
11 | 102862371017528 | 赵虹达 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 271 | 114 | 115.5 |
12 | 102862342214803 | 张小号 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 265 | 119.29 | 115.29 |
13 | 102862345915198 | 邢锦 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 256 | 127.36 | 115.01 |
14 | 102482122200792 | 毛文斐 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 271 | 112.15 | 114.95 |
15 | 102862320204028 | 牛奎烨 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 258 | 123.75 | 114.53 |
16 | 102862320203398 | 周梦桐 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 248 | 132.59 | 114.18 |
17 | 102862320202542 | 李建勋 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 267 | 113.26 | 114.08 |
18 | 102862370116647 | 魏楠 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 234 | 145.75 | 113.93 |
19 | 102862320202730 | 刘睿 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 250 | 129.29 | 113.79 |
20 | 102862320203999 | 李镒彤 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 246 | 132.85 | 113.66 |
21 | 102862320202734 | 丁书艺 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 257 | 120.74 | 113.32 |
22 | 102862340514110 | 姜乃松 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 248 | 129.5 | 113.25 |
23 | 102862324212250 | 傅正 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 268 | 108.12 | 112.84 |
24 | 102862141607028 | 乔浩 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 249 | 127.04 | 112.81 |
25 | 102862323512020 | 徐皓天 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 241 | 133.38 | 112.31 |
26 | 102862341114545 | 刘恒威 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 251 | 123.28 | 112.28 |
27 | 102862370417156 | 陈建儒 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 253 | 121.13 | 112.24 |
28 | 102862341314746 | 訾文军 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 250 | 124.07 | 112.22 |
29 | 102862370116706 | 龚成 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 246 | 126.98 | 111.89 |
30 | 102862621622370 | 李名旺 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 139.76 | 111.83 |
31 | 102862371517710 | 王文博 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 243 | 128.89 | 111.57 |
32 | 102862321409473 | 娄晨阳 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 264 | 107.62 | 111.49 |
33 | 102862320202538 | 李其越 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 257 | 114.33 | 111.4 |
34 | 102862421219147 | 叶鸿凯 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 258 | 112.47 | 111.14 |
35 | 102862320202543 | 黄晓宇 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 261 | 109.2 | 111.06 |
36 | 102862320204022 | 周京阳 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 247 | 123.17 | 111.05 |
37 | 102862320202583 | 李世韬 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 244 | 126.08 | 111.02 |
38 | 102862320202530 | 戈禹恒 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 259 | 110.73 | 110.92 |
39 | 102862420418966 | 雍宇晨 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 260 | 109.63 | 110.89 |
40 | 102862321509926 | 徐睿麟 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 247 | 122.26 | 110.78 |
41 | 102862320204114 | 周康 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 248 | 121.15 | 110.75 |
42 | 102862324212182 | 李心草 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 252 | 116.89 | 110.67 |
43 | 102862320204098 | 马尉源 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 259 | 109.85 | 110.66 |
44 | 102862321409379 | 王星文 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 243 | 125.54 | 110.56 |
45 | 102862321810284 | 冯泽甫 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 236 | 132.41 | 110.52 |
46 | 102862320204151 | 李少杉 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 251 | 116.88 | 110.36 |
47 | 102862320202580 | 郭宇航 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 253 | 114.76 | 110.33 |
48 | 102862342214817 | 彭梦强 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 247 | 120.58 | 110.27 |
49 | 102862611321740 | 丁子豪 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 253 | 114.33 | 110.2 |
50 | 102862500220663 | 王拥 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 255 | 112.19 | 110.16 |
51 | 102862130306367 | 赵宇晨 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 245 | 122 | 110.1 |
52 | 102862320203358 | 李博成 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 241 | 125.73 | 110.02 |
53 | 102862320204025 | 胡涵天 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 260 | 106.51 | 109.95 |
54 | 102862330112849 | 章奕 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 237 | 129.38 | 109.91 |
55 | 102862320203996 | 何盛蕾 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 242 | 124.13 | 109.84 |
56 | 102862613321991 | 范滔 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 244 | 121.94 | 109.78 |
57 | 102862340213800 | 许辉 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 244 | 120.89 | 109.47 |
58 | 102862231208163 | 周慧斌 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 248 | 116.82 | 109.45 |
59 | 102862320203384 | 丛万钰 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 250 | 114.48 | 109.34 |
60 | 102862430419558 | 许乘浩 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 243 | 120.9 | 109.17 |
61 | 102862360116147 | 黎豫昆 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 242 | 121.48 | 109.04 |
62 | 102862320203363 | 李杰 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 246 | 117.37 | 109.01 |
63 | 102862322010821 | 仲晓涵 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 234 | 129.17 | 108.95 |
64 | 102862320204083 | 凌飞 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 246 | 116.7 | 108.81 |
65 | 106142081111539 | 杨哲 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 252 | 110.33 | 108.7 |
66 | 102862361216436 | 鄢鹏阳 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 231 | 131.24 | 108.67 |
67 | 102862340113594 | 葛正华 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 252 | 110.11 | 108.63 |
68 | 102862371717786 | 吴越 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 235 | 126.66 | 108.5 |
69 | 102862322311543 | 朱俊 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 242 | 119.46 | 108.44 |
70 | 102862210307374 | 罗桢文 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 248 | 113.24 | 108.37 |
71 | 102862130206302 | 宋嘉铭 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 234 | 127.04 | 108.31 |
72 | 102862450120398 | 周成鹏 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 237 | 124.01 | 108.3 |
73 | 102862322111034 | 郑子豪 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 127.76 | 108.23 |
74 | 102862370217010 | 高浩鸣 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 258 | 102.75 | 108.23 |
75 | 102862320204169 | 陈斐煜 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 234 | 126.15 | 108.05 |
76 | 102862320202523 | 翟念宇 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 249 | 111.14 | 108.04 |
77 | 102862424419421 | 阴志冕 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 251 | 109.08 | 108.02 |
78 | 102862320203328 | 张睿骐 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 232 | 127.92 | 107.98 |
79 | 102862320203994 | 涂治文 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 239 | 120.84 | 107.95 |
80 | 102862324212246 | 张逸哲 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 243 | 116.3 | 107.79 |
81 | 102862320204029 | 王嘉睿 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 221 | 138.27 | 107.78 |
82 | 102862321509877 | 董艳珊 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 226 | 133.19 | 107.76 |
83 | 102862420419008 | 刘璇 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 241 | 117.97 | 107.69 |
84 | 102862340213835 | 管徐青云 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 240 | 118.84 | 107.65 |
85 | 102862420519042 | 何煌 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 246 | 112.31 | 107.49 |
86 | 102862320204043 | 余依洋 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 240 | 118.18 | 107.45 |
87 | 102862320202654 | 吴颖文 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 242 | 116.04 | 107.41 |
88 | 102862320203286 | 陈余龙 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 232 | 125.93 | 107.38 |
89 | 102862410617999 | 杨云博 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 237 | 120.9 | 107.37 |
90 | 102862320203387 | 彭晨华 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 124.74 | 107.32 |
91 | 102862320204123 | 李骏 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 244 | 113.74 | 107.32 |
92 | 102862322311538 | 刁袁鹏 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 240 | 117.63 | 107.29 |
93 | 102862500720701 | 谭薜琴 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 239 | 118.18 | 107.15 |
94 | 102862320204145 | 邓杰文 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 238 | 118.92 | 107.08 |
95 | 102862320204147 | 吴淑洁 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 256 | 100.77 | 107.03 |
96 | 102862320204019 | 刘若汐 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 246 | 110.58 | 106.97 |
97 | 102862500220668 | 薛秋雨 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 253 | 102.49 | 106.65 |
98 | 102862330112835 | 张煜城 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 252 | 103 | 106.5 |
99 | 102862321509937 | 刘鑫溢 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 125.91 | 106.47 |
100 | 102862320203184 | 陈小异 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 234 | 120.33 | 106.3 |
101 | 102862342514967 | 张惠娴 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 227 | 127.27 | 106.28 |
102 | 102862441220176 | 陈斯佳 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 228 | 126.01 | 106.2 |
103 | 102862320203180 | 吕雨田 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 120.33 | 106 |
104 | 102862320204030 | 张毅 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 239 | 114.06 | 105.92 |
105 | 102862320204088 | 刘会 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 243 | 110.03 | 105.91 |
106 | 102862320204155 | 徐天洋 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 235 | 117.44 | 105.73 |
107 | 102862345715140 | 孙平海 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 243 | 109.34 | 105.7 |
108 | 102862320203283 | 张涵 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 226 | 126.32 | 105.7 |
109 | 102862220707844 | 郭佳澍 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 119.25 | 105.68 |
110 | 102862423519362 | 程刘安 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 244 | 108.13 | 105.64 |
111 | 102862320204125 | 何棋缘 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 238 | 113.92 | 105.58 |
112 | 102862322010874 | 陈国剑 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 251 | 100.61 | 105.48 |
113 | 102862342214823 | 董全 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 118.34 | 105.4 |
114 | 102862360716285 | 谢志强 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 238 | 113.31 | 105.39 |
115 | 102862320203291 | 罗淼 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 248 | 103.05 | 105.32 |
116 | 102862322010820 | 傅贤顺 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 121.32 | 105.1 |
117 | 102862411918444 | 谢浩川 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 244 | 106.26 | 105.08 |
118 | 102862611321746 | 张民鹏 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 245 | 105.14 | 105.04 |
119 | 102862340113582 | 张伟 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 237 | 113.13 | 105.04 |
120 | 102862320204037 | 郑万龙 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 242 | 107.87 | 104.96 |
121 | 102862345915301 | 田雪涵 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 222 | 127.75 | 104.93 |
122 | 102862340213799 | 陈宇 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 120.69 | 104.91 |
123 | 102862320204131 | 顾捷 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 235 | 114.66 | 104.9 |
124 | 102862321509924 | 蒋佳宸 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 227 | 122.63 | 104.89 |
125 | 102862213907596 | 奚赵勇 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 228 | 121.35 | 104.81 |
126 | 102862320203993 | 邹家瑜 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 240 | 108.84 | 104.65 |
127 | 102862321810222 | 王禹超 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 234 | 114.68 | 104.6 |
128 | 102862320203362 | 王宇鑫 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 231 | 117.57 | 104.57 |
129 | 102862500720703 | 陈泽炜 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 235 | 113.54 | 104.56 |
130 | 102862341314745 | 刘仟 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 247 | 101.2 | 104.46 |
131 | 102862321509927 | 马顺顺 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 222 | 125.96 | 104.39 |
132 | 102862613321992 | 孙中通 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 114.94 | 104.38 |
133 | 102862342514993 | 余敏 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 118.53 | 104.26 |
134 | 102862361216437 | 朱鸿涛 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 244 | 103.52 | 104.26 |
135 | 102862342214804 | 孙森 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 114.5 | 104.25 |
136 | 102862220707921 | 郭鹏 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 228 | 118.68 | 104 |
137 | 102862340113541 | 洪怡婷 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 244 | 102.42 | 103.93 |
138 | 102862421619196 | 柴俊凡 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 247 | 99.25 | 103.88 |
139 | 102862421619195 | 杨鑫欣 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 237 | 109.08 | 103.82 |
140 | 102862320203308 | 刘闯 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 214 | 131.9 | 103.77 |
141 | 102862110505768 | 陈新宇 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 221 | 124.73 | 103.72 |
142 | 102862123106057 | 何振方 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 241 | 104.69 | 103.71 |
143 | 102862321810209 | 周士尧 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 239 | 106.55 | 103.67 |
144 | 102862321509875 | 孙雨晴 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 236 | 108.84 | 103.45 |
145 | 102862411418176 | 郑兵涛 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 242 | 102.84 | 103.45 |
146 | 102862321810281 | 苗文琪 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 234 | 110.69 | 103.41 |
147 | 102862321409375 | 陶圣贤 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 231 | 113.67 | 103.4 |
148 | 102862323512039 | 卞超文 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 232 | 112.29 | 103.29 |
149 | 102862421219149 | 梁潇洧 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 225 | 119.13 | 103.24 |
150 | 102862330313169 | 朱诗成 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 115.1 | 103.23 |
151 | 102862220507732 | 刘鑫垚 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 227 | 116.42 | 103.03 |
152 | 102862320204036 | 郭昕昀 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 246 | 96.83 | 102.85 |
153 | 102862140206769 | 潘健超 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 113.19 | 102.66 |
154 | 102862350515810 | 黄锦源 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 113.13 | 102.64 |
155 | 102862220707942 | 刘鸿浩 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 224 | 117.77 | 102.53 |
156 | 102862141006900 | 汪志儒 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 230 | 111.55 | 102.47 |
157 | 102862140506816 | 潘嘉诚 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 218 | 123.34 | 102.4 |
158 | 102862412718550 | 陶艺 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 245 | 96.33 | 102.4 |
159 | 102862320204041 | 刘迎来 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 107.81 | 102.24 |
160 | 102862230308047 | 李跃龙 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 232 | 108.22 | 102.07 |
161 | 102862321308860 | 殷暄泽 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 111.14 | 102.04 |
162 | 102862320203682 | 朱丰元 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 220 | 120.06 | 102.02 |
163 | 102862321810225 | 饶新雨 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 230 | 109.85 | 101.96 |
164 | 102862320204072 | 林祯鑫 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 218 | 121.7 | 101.91 |
165 | 102862320203390 | 董昊 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 232 | 106.63 | 101.59 |
166 | 102862320203402 | 高巍 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 109.25 | 101.48 |
167 | 102862323512021 | 钱梓杰 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 104.88 | 101.36 |
168 | 102862342214805 | 黄锋 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 223 | 114.7 | 101.31 |
169 | 102862320205524 | 茹元 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 223 | 114.57 | 101.27 |
170 | 102862321810224 | 郑大千 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 222 | 115.28 | 101.18 |
171 | 102862322010819 | 韩旭 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 236 | 101.2 | 101.16 |
172 | 102862220607767 | 毛文鹏 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 242 | 95.09 | 101.13 |
173 | 102862322311576 | 万加元 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 107.72 | 101.02 |
174 | 102862320203285 | 黄栋 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 236 | 100.46 | 100.94 |
175 | 102862340213803 | 王瑞麒 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 208 | 128.27 | 100.88 |
176 | 102862330213100 | 张嗣麟 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 227 | 108.52 | 100.66 |
177 | 102862424919442 | 张万军 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 105.6 | 100.38 |
178 | 102862510120915 | 耿程宇 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 220 | 114.47 | 100.34 |
179 | 102862420218901 | 张逸 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 228 | 106.26 | 100.28 |
180 | 102862230508082 | 姚玮珩 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 221 | 113.17 | 100.25 |
181 | 102862431719825 | 李松徽 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 229 | 104.93 | 100.18 |
182 | 102862423519361 | 王沐阳 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 233 | 100.19 | 99.96 |
183 | 102862321810278 | 曹佳雨 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 222 | 110.69 | 99.81 |
184 | 102862320203347 | 秦昊 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 216 | 113 | 98.7 |
185 | 102862430419561 | 何孔源 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 220 | 107.37 | 98.21 |
186 | 102862320204023 | 程中宇 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 224 | 101.67 | 97.7 |
187 | 102862511721093 | 魏才淦 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 216 | 109.15 | 97.55 |
188 | 102862345915302 | 朱国强 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 225 | 97.32 | 96.7 |
189 | 102862133306647 | 袁宝 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 217 | 102.85 | 95.96 |
190 | 102862142007050 | 郭军 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 217 | 101.66 | 95.6 |
191 | 102862360816316 | 欧阳佳力 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 224 | 94.28 | 95.48 |
192 | 102862320204015 | 王蔡炜 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 213 | 102.83 | 94.75 |
193 | 102862321509878 | 刘澄澄 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 216 | 99.59 | 94.68 |
194 | 102862320203353 | 应存超 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 216 | 99.27 | 94.58 |
195 | 102862341314731 | 赵向阳 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 207 | 100.34 | 92.2 |
196 | 102862321409383 | 严吉 | 电子信息(专业学位) | 人工智能应用 | 208 | 97.98 | 91.79 |
综合成绩=初试前3科总成绩(按满分150分折算)*70%+复试成绩(满分150分)*30% | |||||||
备注:软件学院(苏州)02人工智能应用方向本次调剂招生计划140人。 |